Find JIS equivalents for 118 European materials. Cross-reference EN standard grades to their Japan counterparts.
🇯🇵 Japan Material Equivalents
Alloy Steel — Japan
| EN Standard | Number | Japan Equivalent | Standard | Match |
|---|---|---|---|---|
| 100Cr6 | 1.3505 | SUJ2 | JIS | 97% |
| 10CrMo9-10 | 1.7380 | SCMV4 | JIS | 88% |
| 16MnCr5 | 1.7131 | SCr415 | JIS | 85% |
| 20MnCr5 | 1.7147 | SCr420 | JIS | 85% |
| 25CrMo4 | 1.7218 | SCM430 | JIS | 93% |
| 34Cr4 | 1.7033 | SCr430 | JIS | 88% |
| 34CrNiMo6 | 1.6582 | SNCM439 | JIS | 88% |
| 36CrNiMo4 | 1.6511 | SNCM439 (approx) | JIS | 80% |
| 41Cr4 | 1.7035 | SCr440 | JIS | 93% |
| 42CrMo4 | 1.7225 | SCM440 | JIS | 96% |
| 46Cr2 | 1.7006 | SCr440 | JIS | 85% |
| 50CrMo4 | 1.7228 | SCM450 | JIS | 93% |
| 51CrV4 | 1.8159 | SUP10 | JIS | 90% |
| 54SiCr6 | 1.7102 | SUP12 | JIS | 93% |
| 8620 / 20NiCrMo2-2 | 1.6523 | SNCM220 | JIS | 88% |
Aluminum — Japan
| EN Standard | Number | Japan Equivalent | Standard | Match |
|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050A | 3.0255 | A1050 | JIS | 98% |
| EN AW-2017A | 3.1325 | A2017 | JIS | 98% |
| EN AW-2024 | 3.1355 | A2024 | JIS | 98% |
| EN AW-5083 | 3.3547 | A5083 | JIS | 98% |
| EN AW-5182 | 3.3519 | A5182 | JIS | 100% |
| EN AW-5754 | 3.3535 | A5754 | JIS | 98% |
| EN AW-6061 | 3.3211 | A6061 | JIS | 98% |
| EN AW-6061 | 3.3211 | A6061 | JIS | 95% |
| EN AW-6063 | 3.3206 | A6063 | JIS | 98% |
| EN AW-7075 | 3.4365 | A7075 | JIS | 100% |
| EN AW-7075 | 3.4365 | A7075 | JIS | 98% |
Carbon Steel — Japan
Carbon Steel — Japan
| EN Standard | Number | Japan Equivalent | Standard | Match |
|---|---|---|---|---|
| 11SMn30 | 1.0715 | SUM22 | JIS | 88% |
| 11SMnPb30 | 1.0718 | SUM24L | JIS | 90% |
| ASTM A36 | K02600 | SS400 | JIS | 88% |
| C10 | 1.0301 | S10C | JIS | 97% |
| C15 | 1.0401 | S15C | JIS | 97% |
| C22 | 1.0402 | S22C | JIS | 97% |
| C35 | 1.0501 | S35C | JIS | 98% |
| C45 | 1.0503 | S45C | JIS | 98% |
| C55 | 1.0535 | S55C | JIS | 97% |
| C60 | 1.0601 | S58C | JIS | 93% |
| C75 | 1.0605 | S75C | JIS | 95% |
| DC01 | 1.0330 | SPCC | JIS | 90% |
| DC04 | 1.0338 | SPCE | JIS | 90% |
| S235JR | 1.0038 | SS400 | JIS | 88% |
| S275JR | 1.0044 | SS400 | JIS | 88% |
| S355JR | 1.0045 | SM490A | JIS | 90% |
| S690QL | 1.8928 | JIS SM570 | JIS | 80% |
cemented_carbide — Japan
| EN Standard | Number | Japan Equivalent | Standard | Match |
|---|---|---|---|---|
| TiCN-based Cermet | — | TN620 | Kyocera | % |
ceramic — Japan
| EN Standard | Number | Japan Equivalent | Standard | Match |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium Nitride | — | HA-230 | Maruwa | % |
| Aluminium Nitride | — | SH-15/SH-50 | Tokuyama | % |
| Aluminium Nitride | — | AN-230 | Kyocera | % |
| Aluminium Oxide (Alumina) 99.5% | — | A-479 | Kyocera | % |
| Silicon Carbide (Sintered SSiC) | — | SC-211 | Kyocera | % |
| Silicon Nitride | — | SN-235P | Kyocera | % |
| Silicon Nitride | — | TSN-03NH | Toshiba | % |
| Zirconium Oxide (Zirconia) Y-TZP | — | Z-201N | Kyocera | % |
| Zirconium Oxide (Zirconia) Y-TZP | — | TZ-3Y | Tosoh | % |
Copper & Brass — Japan
Polymers — Japan
| EN Standard | Number | Japan Equivalent | Standard | Match |
|---|---|---|---|---|
| PPS (unfilled) | — | Torelina (Toray) | TRADE | 95% |
| PPS (unfilled) | — | Durafide (Polyplastics) | TRADE | 95% |
Stainless Steel — Japan
Titanium — Japan
| EN Standard | Number | Japan Equivalent | Standard | Match |
|---|---|---|---|---|
| Ti-6Al-4V (Grade 5) | 3.7164 | TAB6400 | JIS | 98% |
| Titanium Grade 2 (CP) | 3.7035 | Class 2 (TP 340) | JIS | 95% |
Tool Steel — Japan
| EN Standard | Number | Japan Equivalent | Standard | Match |
|---|---|---|---|---|
| 55NiCrMoV7 | 1.2714 | SKT4 | JIS | 85% |
| A2 / X100CrMoV5 | 1.2363 | SKD12 | JIS | 90% |
| D2 / X155CrVMo12-1 | 1.2379 | SKD11 | JIS | 95% |
| H13 / X40CrMoV5-1 | 1.2344 | SKD61 | JIS | 97% |
| HS6-5-2 | 1.3343 | SKH51 | JIS | 95% |
| HS6-5-2-5 | 1.3243 | SKH55 | JIS | 100% |
| M2 / HS6-5-2 | 1.3343 | SKH51 | JIS | 95% |
| M42 | 1.3247 | SKH59 | JIS | 100% |
| O1 / 100MnCrW4 | 1.2510 | SKS3 | JIS | 90% |
| P20 / 40CrMnMo7 | 1.2311 | SCM440 (modified) | JIS | 80% |
| W1 / C105W1 | 1.1545 | SK3 / SK105 | JIS | 90% |
| X100CrMoV5 | 1.2363 | SKD12 | JIS | 90% |
| X153CrMoV12 | 1.2379 | SKD11 | JIS | 95% |
| X210Cr12 | 1.2080 | SKD1 | JIS | 93% |
| X37CrMoV5-1 | 1.2343 | SKD6 | JIS | 90% |
| X40CrMoV5-1 | 1.2344 | SKD61 | JIS | 100% |
Frequently Asked Questions
What is the JIS equivalent of 42CrMo4?
The JIS equivalent of 42CrMo4 (1.7225) is AISI 4140 with approximately 97% composition match. Both are low-alloy quenched and tempered steels with similar chemical composition.
How do I convert EN steel grades to JIS?
Use our database of 118 equivalences. Search for the EN designation and find the JIS counterpart with match percentage and composition comparison.
Are EN and JIS standards interchangeable?
EN and JIS standards are not directly interchangeable as they are maintained by different standardization bodies. However, many materials have very similar compositions (≥90% match). Always verify the specific requirements for your application.
All data is for reference only. Equivalents indicate similarity, not identity. Always verify against the applicable specification for safety-critical applications. materialref.com accepts no liability for decisions based on this data.